数学与应用数学专业2012级挂榜班名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 学号 |
1 | 冯华丽 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401103 |
2 | 秦世平 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401110 |
3 | 陈杰敏 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401116 |
4 | 陈献媛 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401117 |
5 | 周咸富 | 男 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401120 |
6 | 李文凤 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401126 |
7 | 吴川 | 男 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401130 |
8 | 黄燮桢 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401133 |
9 | 卢文琼 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401142 |
10 | 陈永福 | 男 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401144 |
11 | 韦艳娇 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401146 |
12 | 钟思 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401150 |
13 | 周洋 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401151 |
14 | 梁丽芳 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401159 |
15 | 龙清兰 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401213 |
16 | 陈光豪 | 男 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401226 |
17 | 李燕萍 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401231 |
18 | 邱小芬 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401235 |
19 | 黄浩 | 男 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401245 |
20 | 张叶 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401251 |
21 | 郭雨婷 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401254 |
22 | 廖珊莉 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201205401257 |
23 | 黄晓菲 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 201206401127 |
24 | 陈婉萍 | 女 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 201205403109 |
25 | 唐爱群 | 女 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 201205403119 |
26 | 房鑫 | 女 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 201205403148 |
27 | 孙玉辉 | 男 | 物理与工程学院 | 物理学 | 201207401244 |
28 | 梁存娟 | 女 | 物理与工程学院 | 应用物理学 | 201207402135 |
29 | 陈奇伟 | 男 | 电子信息与工程学院 | 通信工程 | 201208402152 |
30 | 廖孙益 | 男 | 电子信息与工程学院 | 通信工程 | 201208402253 |
数学与信息科学学院 | |||||
2013年1月17日 |